Plaats van herkomst:
Hunan, China
Merknaam:
JOYPO
Certificering:
MSDS,UN38.3,CE,etc
Modelnummer:
JP012200AP
Joypo Best Lithium Marine Batterijen 24V 50Ah 100Ah 200Ah LiFePO4 Diepe cyclus
De frequente stroomstortingen en onbetrouwbare prestaties vormen een veel voorkomende uitdaging voor gebruikers van batterijen voor schepen.De frustratie van onderbroken reizen en de onzekerheid over de levensduur van de batterij kunnen de algemene ervaring van het varen belemmerenMaar ondanks deze zorgen staat de Joypo-lithiumbatterij voor zeeschepen op als een voorbeeld van betrouwbaarheid en prestaties.
De Joypo-batterij is ontworpen om deze veel voorkomende problemen direct aan te pakken..De geavanceerde technologie zorgt voor een stabiel vermogen, waardoor gebruikers met vertrouwen en gemoedsrust in het water kunnen varen.
Bovendien is de Joypo marinebatterij ontworpen om de harde mariene omgeving te weerstaan, waardoor ze een betrouwbare metgezel is voor allerlei soorten boottochten.De superieure prestaties en de langere levensduur van de batterij verbeteren niet alleen de algehele ervaring van het varen, maar garanderen ook een probleemloze reis elke keer dat u vertrekt.
Model | JP02450AP | JP024100AP | JP024200AP |
Elektrische specificaties | |||
Celtype - Chemie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Verpakkingsmodel | 8S1P | 8S1P | 8S2P |
Nominale capaciteit | 50 Ah | 100Ah | 200Ah |
Nominale spanning | 25.6V | 25.6V | 25.6V |
Energie | 1280Wh | 2560Wh | 5120Wh |
Mechanische specificaties | |||
Gewicht | Ongeveer 11 kg. | Ongeveer 22 kg. | Ongeveer 45 kg. |
Afmetingen (L x W x H) | 330*172*215 mm | 485*165*240 mm of op maat | aangepast |
Specificaties voor het lossen | |||
Afscheidingsspanning | 20 V | 20 V | 20 V |
Piekontladingsstroom | 100A (duur 2S) | 200A (duur 2S) | 300A (duur 2S) |
Nominale ontladingsstroom | 50A | 100A | 100A |
Percentage zelfontlaten | ≤ 2% per maand ((25°C) | ≤ 2% per maand ((25°C) | ≤ 2% per maand ((25°C) |
Verkrijgbaarheidscriteria | |||
Laadstopspanning | 29.2V | 29.2V | 29.2V |
Continu oplaadstroom | 25A | 50A | 100A |
Veiligheid en kwaliteit | |||
Werktemperatuur | -20°C tot 55°C | -20°C tot 55°C | -20°C tot 55°C |
Bergingstemperatuur | 0°45°C | 0°45°C | 0°45°C |
Waterdicht niveau | IP65 | IP65 | IP65 |
Certificaat en veiligheidsnorm | De in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 vermelde specificaties zijn van toepassing op:3 | ||
Communicatie | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende voorschriften: | ||
Cyclusduur | 6000 keer, capaciteit ≥ 80% @ 25°C 0,5C/0,5C |
Maximaliseer je tijd op het water met Joypo's geavanceerde marine batterij technologie!
Waarom Joypo?
* ISO 9001 & 14001 gecertificeerde fabriek
* R & D-team met ervaren ingenieurs en ontwerpers
* OEM&ODM professionals
* Meerdere productielijnen en meerdere werknemers
* Gebruik alleen gloednieuwe materialen van hoge kwaliteit
* Strikte kwaliteitscontroleprocedure voor, tijdens en na de productie, 100% kwaliteitstest voor het verlaten van de fabriek
* Productie-integratie
* Lange garantie en uitstekende klantenservice
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons