Plaats van herkomst:
Hunan, China
Merknaam:
Joypo
Certificering:
CE, MSDS, UN38.3, etc
Modelnummer:
ER14250
Normale capaciteit
|
met een vermogen van niet meer dan 300 kW
|
Nominale spanning
|
3.6V
|
Maximale continue ontladingsstroom
|
50 mA
|
Werktemperatuur
|
-60°C tot 85°C
|
Afmetingen van de batterij ((mm)
|
14.5*25
|
Gewicht
|
App.11g
|
Bescherming van de batterij
|
Overlading en ontlading, overstroom, kortsluiting
|
Toepassing
|
CMOS-circuit, elektronische klok, energieopslag, gedeelde fietsen, slimme meters, sensoren, GPS, draadloos beveiligingssysteem,
toegangscontrolesysteem, enz. |
Garantie
|
10 jaar
|
Type | Vorm AAA | Model | Maximale afmeting (mmxmm) | Nominale spanning | Beëindigingsspanning | Capaciteit (mAh) |
Max. Constante (MA) |
Gewicht (G) |
Bobinentyp | 1/2 AA | ER14250 | 14.5x25.0 | 3.6 | 2.0 | 1200 | 50 | 11 |
2/3 AA | ER14335 | 14.5x33.5 | 3.6 | 2.0 | 1600 | 50 | 13 | |
AA | ER14505 | 14.5x50.5 | 3.6 | 2.0 | 2700 | 100 | 19 | |
2/3A | ER17335 | 17.5x33.5 | 3.6 | 2.0 | 2200 | 100 | 19 | |
4/5A | ER17505 | 17.5X50.5 | 3.6 | 2.0 | 3500 | 100 | 25 | |
Een | ER18505 | 18.5x50.5 | 3.6 | 2.0 | 4000 | 100 | 32 | |
C | ER26500 | 26.5x50.5 | 3.6 | 2.0 | 9000 | 200 | 55 | |
D | ER34615 | 34.5x61.5 | 3.6 | 2.0 | 19000 | 200 | 107 | |
Spiraaltype | 1/2AA | ER14250M | 14.5x25.0 | 3.6 | 2.0 | 1000 | 200 | 11 |
2/3AA | ER14335M | 14.5x33.5 | 3.6 | 2.0 | 1300 | 200 | 13 | |
AA | ER14505M | 14.5x50.5 | 3.6 | 2.0 | 2000 | 400 | 19 | |
2/3A | ER17335M | 17.0x33.5 | 3.6 | 2.0 | 1900 | 400 | 19 | |
Een | ER18505M | 18.5x50.5 | 3.6 | 2.0 | 3000 | 600 | 32 | |
C | ER26500M | 26.5x50.0 | 3.6 | 2.0 | 6500 | 1000 | 55 | |
D | ER34615M | 34.0x61.5 | 3.6 | 2.0 | 14500 | 2000 | 107 | |
- | ER9V | 17.8 x 27.5 x 49.8 | 10.8 | 2.0 | 1200 | 50 | 40 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons